| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | NGU Loverledge Nữ | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | +13 | 26 |
| 2 | Shizuoka SSU(W) | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | +15 | 23 |
| 3 | Iga Kunoichi Nữ | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 |
| 4 | AS Harima Albion Nữ | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | 22 |
| 5 | Ehime FC Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 6 | Via. Miyazaki Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 7 | Nippatsu Yokohama Nữ | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 8 | Orca Kamogawa Nữ | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 16 |
| 9 | Nittaidai FIELDS (W) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Okayama BY Nữ | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 11 | Setagaya Sfida Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 12 | Sperenza Osaka Nữ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
